Your current location:Home > 辛普森一家 text

小三

8月23日晚间沪深上市公司重大事项公告最新快递_我的网站

主君的太阳

A |       华夏时报记者 刘佳 北京报道  “真的挺惊喜的,没想到银行主动打电话告知有一笔贴息可以领。”近日,北京消费者陈女士向《华夏时报》记者讲述了自己的经历。      沪深两市多家上市公司8月23日晚间发布公司公告,以下为重要公告汇总。  8月初她刚办理了一笔三万元的消费分期之后,便没有再留意贴息政策,也不曾想着主动去申请相关优惠。  【品大事】  慧谷新材:拟使用超募资金投资建设珠海慧谷功能性材料建设项目(一期)  慧谷新材(301683)8月23日公告,拟由公司全资子公司珠海慧谷新材料科技有限公司作为项目实施主体,并由其使用超募资金投资建设珠海慧谷功能性材料建设项目(一期),该项目预计投资总额为4.5亿元,拟使用超募资金2.25亿元。出乎她意料的是,国有大行客服工作人员主动打来电话,提醒她这笔分期正好符合贴息条件,可以享受政策减免。算下来能够省下几百元利息,这份找上门的实惠,让她颇为意外。

B |   在这份惠民红利背后,是消费贴息新政的加速落地。  近期,国有六大行陆续发布公告,明确了最新的信用卡分期贴息政策执行要点。  中钨高新:金洲公司将实施多层板用精密微型刀具产能1.55亿支/年建设项目  中钨高新(000657)8月23日公告,控股子公司金洲公司将实施多层板用精密微型刀具产能1.55亿支/年建设项目,预计总投资1.89亿元,建设期一年,第二年达产。金洲公司南昌分公司将实施131产品1800万支/年,中尺寸钻头2800万支/年,前工序半成品4.3亿支/年新增产能项目,预计总投资1.47亿元,建设期一年,第二年达产。将信用卡专项分期、消费分期、预借现金分期等各类新发生的信用卡分期年度贴息上限由3000元上调至5000元,自8月1日起施行。  本轮贴息提额、场景扩容的新政,精准覆盖家装、汽车、家电等居民核心消费场景,通过实打实的利息减免降低居民消费压力,提振居民消费意愿。  记者实地走访北京多家国有银行网点了解到,目前国有大行系统改造、规则更新、客户服务配套已全面到位,存量客户实现无感升级,新客户申领流程便捷高效,成为政策落地的重要基础保障。  贴息最高5000元  “政策通知越来越及时了。金洲公司将实施AI高速高频印制电路板用高精密微型刀具产能1.4亿支/年建设项目,预计总投资1.9亿元,建设期一年,第二年达产。  佳缘科技:公司股票8月24日开市起停牌一天,8月25日开市起复牌并被实行其他风险警示  佳缘科技(301117)8月23日公告,公司于2026年8月21日收到中国证券监督管理委员会下发的《行政处罚事先告知书》,公司股票交易将被实施其他风险警示。”家住北京市丰台区的消费者小张对《华夏时报》记者表示,自己刚刚买了新车并办理了汽车分期,办理时仅了解基础贴息政策。公司股票自2026年8月24日(星期一)开市起停牌一天,将于2026年8月25日(星期二)开市起复牌。

C | “没想到这几天客户经理主动给我打电话提醒,这笔汽车分期刚好纳入8月新政扩围范围,按照年化1%的贴息标准,今年在同一家银行的消费贷与信用卡分期,累计最高可享受5000元的贴息额度。”  小张坦言,当下生活开支压力不小,这种纯惠民的金融政策,对普通消费者来说十分友好。公司股票自2026年8月25日(星期二)开市起被实行其他风险警示,股票简称由“佳缘科技”变更为“ST佳缘”,公司股票交易的日涨跌幅限制不变,仍为20%。

D |   【观业绩】  中钨高新:上半年净利润20.76亿元,同比增长280.53%  中钨高新(000657)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入163.85亿元,同比增长108.51%(调整后);归属于上市公司股东的净利润20.76亿元,同比增长280.53%(调整后);基本每股收益0.9112元。

E | “自己在银行APP中操作流程简单、无需重新签约,系统自动更新贴息新政,省心又省钱,这才是大家最需要的福利。”  在北京周边刚置业的周女士也深有体会。本期钨相关产品价格较上年同期上涨。她告诉《华夏时报》记者,近期正筹备新房软装采购,原本担心分期利息过高迟迟不敢大额消费、不敢轻易分期,而银行主动推送的贴息新政,恰好解决了她的消费难题。

F | 报告期内,公司有色金属采掘及加工业务毛利率29.87%,较去年同期22.16%上升7.71个百分点,其中,切削刀具及工具实现营业收入26.06亿元,同比增加9.05亿元,本期毛利率39.62%;其他硬质合金实现营业收入56.05亿元,同比增加37.89亿元,本期毛利率30.75%,同比上升15.48个百分点;精矿及粉末产品实现营业收入53.16亿元,同比增加25.81亿元,本期毛利率29.92%,同比上升3.92个百分点。  中国石化:上半年净利润同比增长19.3% 拟10派1.05元  中国石化(600028)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入14365.61亿元,同比增长2%;实现归属于上市公司股东的净利润256.27亿元,同比增长19.3%;基本每股收益0.212元。  “本来盘算着压缩预算、尽量少分期,现在年度贴息额度上限提升,家装、家电分期全都能覆盖,利息成本直接降了一大截。公司拟派发现金股利每股0.105元(含税)。”周女士表示,新政彻底缓解了自己的利息焦虑,对刚需消费人群十分友好。  记者了解到,本次新政核心利好主要集中在两大方面。报告期内,原油价格上涨以及航煤等产品价差好转,本公司盈利同比增长。  智光电气:上半年净利润4383.5万元 同比扭亏  智光电气(002169)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入22.69亿元,同比增长38.06%;实现归属于上市公司股东的净利润4383.5万元,同比扭亏;基本每股收益0.0564元。一是额度大幅提升,个人消费贷、信用卡分期年度累计贴息上限从3000元提至5000元;二是消费场景全面扩容,打破传统账单分期的单一局限,将汽车分期、家装分期、家电数码专项分期等居民大宗消费场景,全部纳入补贴范围。  政策红利的精准落地,离不开银行系统升级与服务配套,为政策顺畅执行提供了支撑。  农业银行某网点工作人员向《华夏时报》记者介绍,消费者在政策实施期内新办理的信用卡分期业务,对应同期产生的分期账单,在银行核验消费真实、合规后,即可按规则享受贴息优惠。

G |   另有多家国有大行客户经理向记者证实,目前行内已完成系统参数更新,绝大多数存量贴息客户无需重复签约、无需线下报备,即可自动适配新政策、享受更高额度贴息。  “目前已接到服务指引通知,要求相关业务人员通过电话回访、企业微信提醒等多种渠道,逐一告知贴息升级福利。”北京东城区交通银行网点工作人员对《华夏时报》记者表示,很多客户并不清楚政策提额扩面,我们会主动通知,就是要让每一位符合条件的客户都能享受到政策红利。

H |   财政金融联动促内需  本轮消费贴息升级政策快速落地,不仅让普通消费者收获实在的优惠,更有效激活消费市场、撬动内需活力。报告期内公司独立储能电站运营业务实现营业收入1.54亿元,净利润1.088亿元。报告期内公司储能设备销售及系统集成业务订单保持快速增长,同时由于上半年电芯价格波动较大导致部分项目交付节奏放缓而未能及时确认收入,报告期实现营业收入9.19亿元;公司已采取多种措施保障电芯供应及合理的成本控制,进一步保障下半年相关项目的及时交付,预计储能设备销售及系统集成业务全年仍将实现较快增长。  8月22日,国有六大行依据财政部、中国人民银行、金融监管总局联合发布的《关于进一步做好财政金融协同促内需政策有关工作的通知》,陆续发布官方公告,明确了信用卡分期贴息新政的具体执行要点。  记者梳理六大行落地细则发现,目前各行贴息规则统一、执行标准规范,稳定维持年化1%的贴息比例。

I | 同时银行严格把控风险,设置贴息上限不超过合同折算年化利率50%的约束条件,在惠民让利的同时,有效规避过度借贷、盲目消费等问题。

J |   政策衔接方面,大部分银行明确,此前已签署个人消费贷款财政贴息服务协议、信用卡账单分期财政贴息相关约定的存量客户,可自动适用最新贴息政策,无需重新签约,仅少数银行要求客户签署补充协议。  谈及本轮六大行率先落地消费贴息新政,薪火私募投资基金总裁翟丹分析称,此次贴息升级绝非简单的短期促消费举措,而是财政、货币、银行三大维度的跨资产负债表协同施策。智光电气同日公告,终止购买广州智光储能科技有限公司27.18%股权。

K |   钒钛股份:上半年净利润2.21亿元 同比扭亏  钒钛股份(000629)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入49.96亿元,同比增长17.45%;归属于上市公司股东的净利润2.21亿元,上年同期亏损1.99亿元;基本每股收益0.0239元。报告期内,公司主要产品产量实现稳步增长:累计完成钒制品(以五氧化二钒计)2.63万吨,同比增长0.98%;钛白粉14.75万吨,同比增长8.31%,其中氯化钛白粉3.55万吨;钛渣10.85万吨,同比增长14.41%。

L |   “财政出利息、银行出资本、居民出信用,更关键的是信用卡分期场景全面扩容后,银行可依托商户编码、交易流水、分期用途精准锁定真实消费,大幅提升了财政资金的使用效率。”翟丹对《华夏时报》记者表示。  元隆雅图:上半年亏损367.79万元  元隆雅图(002878)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入11.64亿元,同比下降16.35%;归属于上市公司股东的净利润亏损367.79万元,同比亏损减少。上半年礼赠品业务毛利率同比上升3.58个百分点,礼赠品业务毛利润同比增长7.58%。受促销服务业务订单下降影响,上半年礼赠品和促销服务业务合计实现收入7.44亿元,同比下降31.15%;实现毛利润1.01亿元,同比下降5.45%;新媒体营销服务业务实现收入3.66亿元,同比增长38.94%;实现毛利润5660.89万元,同比增长8.01%。上半年营销服务业务(包括礼赠品、促销服务和新媒体营销)总体实现收入11.10亿元,同比下降17.42%;实现毛利润1.58亿元,同比基本持平。  全聚德:上半年净利润1355.71万元,同比增长9.48%  全聚德(002186)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入6.14亿元,同比下降2.55%;归属于上市公司股东的净利润1355.71万元,同比增长9.48%;基本每股收益0.0442元。报告期内,公司门店布局持续优化,新增直营门店2家、加盟门店3家。

M | 截至2026年6月30日,公司餐饮门店共计100家,其中直营门店47家,加盟门店53家(含海外加盟门店9家)。  泽宇智能:上半年净利润5899.10万元,同比增长68.11%  泽宇智能(301179)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.58亿元,同比增长13.49%;归属于上市公司股东的净利润5899.10万元,同比增长68.11%;基本每股收益0.15元。  “六大行统一落地新政,有效杜绝了各行规则解读不一、营销乱贴标、隐性加息返利等行业灰色乱象。”另有业内人士对记者表示,贴息不是见单就补,银行会提前核查消费真实性与合规性,对虚假交易、资金流出消费领域、逾期退款等情况,不予贴息或追回已发放补贴。这一机制将财政让利嵌入银行现有授信与收单核验体系,让补贴资金精准流向真实消费场景,对规范整个消费信贷行业秩序起到正向引导作用。  广东省社会政策研究会副秘书长高承远表示,六大行在统一政策框架下同步推进落地,消除了规则差异带来的套利空间,让消费信贷市场运行更加规范有序。目前,公司人工智能与机器人相关产品(涵盖5GAI智能边缘计算网关、AI算力服务器、AI工作站、电力多模态大模型、变电站远程智能巡视系统、室内轻型巡检机器人、室外型轮式巡检机器人、数字化运维决策与辅助系统等一系列融合人工智能与机器人技术的创新产品)尚处于孵化推广阶段。报告期内,相关业务已形成收入3183.53万元,未对公司生产经营构成重大影响。  中航成飞:上半年净利润7.09亿元,同比下降22.32%  中航成飞(302132)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入151.67亿元,同比下降26.74%;实现归属于上市公司股东的净利润为7.09亿元,同比下降22.32%;基本每股收益0.2654元。公司本期销售产品同比减少。  “更重要的是,银行在落地环节嵌入消费真实性核验机制,确保贴息资金精准流向购车、装修、文旅等实体消费场景,杜绝资金空转,这正是财政金融协同赋能内需的核心意义。

N | ”高承远对《华夏时报》记者如是说。  北新路桥:上半年亏损2.58亿元  北新路桥(002307)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入44.97亿元,同比下降9.26%;实现归属于上市公司股东的净利润为亏损2.58亿元,上年同期亏损8091.27万元。

o |   升级中小微企业贷款贴息政策  值得注意的是,在个人消费贷款“国补”细则落地升级后,8月26日,六大行再度加码,陆续发布中小微企业及服务业经营主体贷款贴息最新实施细则。上半年全国公路新开工项目规模有所收缩,基建市场整体需求走弱,行业市场竞争持续加剧。

p |   六大行明确,将符合条件的中小微民营企业新发放流动资金贷款,全面纳入企业贷款贴息政策支持范围。  贴息额度方面,调整后单一中小微企业在同一家经办银行的年度贴息贷款额度,由原先5000万元提升至7500万元;服务业经营主体专项贴息贷款年度限额,从1000万元上调至2000万元,精准适配中小微企业和服务业主体的日常经营、融资周转需求。

q | 工程承揽价格承压,项目毛利率水平下行,工程款结算周期拉长,行业内施工企业普遍面临较大的经营压力。

r |   在贴息标准上,六大行均表示,2026年8月1日及以后发放的合规中小微民营企业流动资金贷款,可享受中央财政年化1%的贴息补贴,最长补贴周期不超过2年;2026年1月1日以来发放的、符合条件的中小微民营企业固定资产贷款,中央财政按贷款本金给予年化1.5%的贴息支持,贴息期限同样最长不超过2年。报告期内,公司经营走势与行业整体发展趋势基本保持一致。

s |   为保障政策透明惠民、杜绝违规乱象,多家国有大行在公告中提醒,客户办理相关贷款及贴息业务时,仅需支付合同约定利息,无任何额外费用,本次贴息服务全程免费。任何以银行名义收取中介费、手续费、代办费的行为,均属于诈骗行为。  群兴玩具:上半年亏损4859.34万元  群兴玩具(002575)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.23亿元,同比增长27.30%;归属于上市公司股东的净利润亏损4859.34万元,同比亏损扩大。报告期内,公司聚焦中高端白酒市场,酒类销售业务实现收入1.78亿元,同比增长25.57%;公司智算业务实现营业收入3081.42万元,同比增长70.11%。  与此同时,对于违反贷款资金使用、贴息资金申领等政策规定的,银行将按照政策要求审核资金用途和跟踪贷款实际使用情况,如有关部门或经办银行发现被贴息经营主体有违规行为的,将及时追回贴息资金。责任编辑:曹睿潼。  捷强装备:上半年亏损961.59万元  捷强装备(300875)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入1.75亿元,同比增长63.88%;实现归属于上市公司股东的净利润亏损961.59万元,亏损同比扩大。报告期内,公司核辐射监测设备实现销售收入6934.06万元,同比减少11.47%,主要系市场竞争激烈,产品价格承压叠加订单收入规模有所下降;新材料应用产品实现销售收入9178.45万元,主要系2025年下半年新增控股子公司增加的销售收入;生物检测设备实现销售收入174.18万元,同比减少49.92%,其他核生化安全装备及配件和技术服务实现销售收入509.93万元,同比减少74.05%,均系业务拓展不及预期,订单收入有所减少;液压动力系统实现销售收入315.40万元,同比增加20.49%,系受客户需求影响,订单有所增加。  华神科技:上半年净利润610.73万元 同比扭亏  华神科技(000790)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入2.33亿元,同比下降20.16%;实现归属于上市公司股东的净利润为610.73万元,上年同期亏损5484.40万元;基本每股收益0.0098元。营业收入下降主要是原子公司西藏康域从2025年9月开始不再纳入合并范围。  兴民智通:上半年净利润亏损2.14亿元  兴民智通(002355)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.97亿元,同比增长8.39%;归属于上市公司股东的净利润为亏损2.14亿元,同比亏损扩大。公司目前已形成龙口、唐山、咸宁三大钢制车轮生产基地的全国战略布局,充分发挥产业集群化优势,利用产业基地就近取材、就近供应的战略布局,从而进一步降低公司整体生产成本,提高产品竞争力,更好地为下游客户提供综合配套服务。  泰慕士:上半年净利润2328.40万元,同比下降21.64%  泰慕士(001234)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入4.16亿元,同比增长9.49%;归属于上市公司股东的净利润2328.40万元,同比下降21.64%;基本每股收益0.2161元。

t | 报告期内,受人民币升值影响,产生汇兑损失349.77万元,较上年同期增加740.54万元;受市场利率下降影响,导致利息收入较上年同期减少94.41 万元。  中原环保:上半年净利润6.52亿元,同比下降6.64%  中原环保(000544)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入24.04亿元,同比下降2.01%;归属于上市公司股东的净利润6.52亿元,同比下降6.64%;基本每股收益0.6362元。公司2026年上半年累计处理污水4.66亿立方米;累计供应再生水2688.56万立方米;累计处理处置污泥39万吨。截至2026年6月底,公司供热面积721万平方米,累计入网面积1329万平方米。  三川智慧:上半年净利润2507.52万元,同比下降44.18%  三川智慧(300066)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.15亿元,同比增长45.99%;归属于上市公司股东的净利润2507.52万元,同比下降44.18%;基本每股收益0.0241元。

u | 报告期内,公司稀土业务板块营业收入大幅增长。

v |   金利华电:上半年净利润848.19万元 同比增长36.11%  金利华电(300069)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入1.27亿元,同比增长35.14%;归属于上市公司股东的净利润848.19万元,同比增长36.11%;基本每股收益0.0725元。营业收入增长主要系公司玻璃绝缘子本期期初在手订单数量较多,本期执行国南网订单发货量较上年同期增加。  赞宇科技:上半年净利润1.39亿元 同比增长43.32%  赞宇科技(002637)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入62.28亿元,同比下降4.95%;归属于上市公司股东的净利润1.39亿元,同比增长43.32%;基本每股收益0.31元。营业收入下降主要系油脂化学品销量下降。  宝鼎科技:上半年净利润1.36亿元 同比增长518.63%  宝鼎科技(002552)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入21.57亿元,同比增长54.69%;归属于上市公司股东的净利润1.36亿元,同比增长518.63%;基本每股收益0.35元。控股子公司金宝电子在电子铜箔和覆铜板领域耕耘多年,目前已形成较强的技术竞争力和行业影响力,金宝电子营业收入本期较上期增加6.68亿元,增幅54.76%;河西金矿营业收入本期较上期增加9514.98万元,增幅54.26%。  理奇智能:上半年净利润同比下降21.13% 拟10派1.5元  理奇智能(301599)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入12.78亿元,同比增长7.46%;归属于上市公司股东的净利润1.18亿元,同比下降21.13%;基本每股收益0.3元。公司拟每10股派发现金红利1.5元(含税)。公司系统类产品从发货到最终验收周期较长。受此影响,报告期内公司确认收入的系统类订单主要系前期在锂电行业下行及弱复苏阶段签订,该等订单毛利率相对偏低,导致2026年上半年公司营业收入实现同比增长,但归属于上市公司股东的净利润同比下降。上半年公司新签订单约18亿元,截至报告期末,公司在手订单超64亿元,为后续经营业绩的持续发展奠定了坚实基础。  博科测试:上半年净利润6071.32万元 同比增长26.65%  博科测试(301598)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.64亿元,同比增长9.30%;归属于上市公司股东的净利润6071.32万元,同比增长26.65%;基本每股收益1.0308元。报告期内,公司伺服液压测试系统解决方案收入1.23亿元,同比增长145.45%;汽车测试试验系统解决方案收入1.36亿元,同比下降28.37%。  五洲医疗:上半年净利润1536.34万元 同比增长46.11%  五洲医疗(301234)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.03亿元,同比下降6.40%;归属于上市公司股东的净利润1536.34万元,同比增长46.11%;基本每股收益0.2259元。注射器、医用穿刺针等核心产品毛利率提升是净利润同比实现较大幅度增长的主要原因。  赛升药业:上半年亏损1.44亿元  赛升药业(300485)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入1.81亿元,同比下降8.17%;归属于上市公司股东的净利润为亏损1.44亿元,同比转亏。  万孚生物:上半年净利润1.23亿元 同比下降35.24%  万孚生物(300482)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.39亿元,同比下降16.63%;归属于上市公司股东的净利润1.23亿元,同比下降35.24%;基本每股收益0.26元。

w | 报告期内,公司实现传染病业务收入2.58亿元;实现慢病管理检测收入4.96亿元;实现毒品(药物滥用)检测收入1.30亿元;实现优生优育检测收入1.17亿元。  天海电子:上半年净利润2.88亿元 同比下降8.50%  天海电子(001365)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入78.06亿元,同比增长19.04%;实现归属于上市公司股东的净利润为2.88亿元,同比下降8.50%;基本每股收益0.6273元。报告期内,公司汽车连接器业务营收同比增长24.21%,业务占比同比提升了0.55个百分点,持续优化公司产品结构。

x | 公司前期获取的多家车企新能源平台定点项目陆续进入量产交付阶段,新能源高低压线束出货规模持续提升,今年上半年线束业务营收同比增长19.12%。

y |   京基智农:上半年实现营业收入21.30亿元  京基智农(000048)8月23日披露2026半年度报告。2026年上半年,公司实现营业收入21.30亿元;归母净利润亏损4.89亿元。报告期内,公司累计销售生猪112.08万头,实现生猪销售收入15.28亿元。

z | 公司饲料销量有所增长,但受市场竞争影响,毛利有所下滑,广东京基智农科技实现营业收入3.17亿元。  摩恩电气:上半年净利润576.1万元 同比增长0.88%  摩恩电气(002451)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入7.3亿元,同比下降10.18%;归属于上市公司股东的净利润576.1万元,同比增长0.88%;基本每股收益0.0131元。上半年电缆产品销售减少导致营业收入下降。  浙江世宝:上半年净利润1.04亿元 同比增长11.48%  浙江世宝(002703)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入17.21亿元,同比增长12.90%;实现归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元,同比增长11.48%;基本每股收益0.1261元。报告期内,公司向主要客户的销售保持增长。

|   福达股份:上半年净利润1.57亿元 同比增长7.36%  福达股份(603166)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.51亿元,同比增长12.22%;归属于上市公司股东的净利润1.57亿元,同比增长7.36%;基本每股收益0.25元。上半年,公司商用车曲轴产品销售收入占比较上年同期提升超20%。

| 新能源电驱动齿轮产品方面,公司持续深化与联合电子、比亚迪、吉利星驱等现有客户的合作广度与深度。上半年已有5款新品转入量产,新增获得联电、通用、吉利等五个新项目定点;通过博世项目审核,进入样件试制阶段,计划下半年完成样件交付;长安、通用相关项目待量产落地。

|   科远智慧:上半年净利润1.62亿元 同比增长19.33%  科远智慧(002380)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入10.83亿元,同比增长10.46%;归属于上市公司股东的净利润1.62亿元,同比增长19.33%;基本每股收益0.6753元。报告期内,公司核心主业保持了新签订单、合同交付的稳健增长态势。  大连重工:上半年净利润3.71亿元 同比增长18.76%  大连重工(002204)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业总收入80.21亿元,同比增长7.63%;归属于上市公司股东的净利润3.71亿元,同比增长18.76%;基本每股收益0.1939元。报告期内,公司聚焦大客户做加法,强化大客户统筹管理和资源保障投入,持续深耕大客户、大项目,实现大客户订货62.3亿元,同比增长10.94%;签订摩洛哥矿山储运总包项目等亿元以上大项目9项;围绕服务、高端主机两大主线,大力拓展国际市场,实现出口订货5.4亿美元,同比增长38.8%。

|   南京公用:上半年净利润8243.94万元 同比增长163.53%  南京公用(000421)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入36.79亿元,同比增长28.33%;归属于上市公司股东的净利润8243.94万元,同比增长163.53%;基本每股收益0.1435元。

| 本期交付的房产项目体量较上期有所上升,营业收入增加。  东华能源:上半年净利润2.15亿元 同比增长224.38%  东华能源(002221)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入124.24亿元,同比下降23.70%;归属于上市公司股东的净利润2.15亿元,同比增长224.38%;基本每股收益0.1366元。2026年上半年,公司在聚丙烯销售领域经验成熟、运营稳健,依据外部市场变化灵活调整销售策略,高效应对外部市场波动。  德美化工:上半年净利润9706.66万元 同比增长102.58%  德美化工(002054)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入18.82亿元,同比增长28.01%;实现归属于上市公司股东的净利润为9706.66万元,同比增长102.58%;基本每股收益0.2015元。报告期内,公司在供应链管理上积极应对,开展核心原材料的储备,较好地应对了地缘因素引发的价格波动影响,稳定了产品竞争力。  丰倍生物:上半年净利润8142.51万元 同比下降4.28%  丰倍生物(603334)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入23.47亿元,同比增长58.76%;归属于上市公司股东的净利润8142.51万元,同比下降4.28%;基本每股收益0.57元。报告期内,公司积极应对欧盟反倾销政策带来的不利影响,公司加强非欧盟地区的生物燃料销售。公司向欧洲、亚洲等市场销售生物燃料产品,生物燃料收入5.37亿元,较上年同期增长213.58%。  长裕集团:上半年净利润1.38亿元 同比增长22.12%  长裕集团(603407)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入8.62亿元,同比下降3.77%;归属于上市公司股东的净利润1.38亿元,同比增长22.12%;基本每股收益0.37元。本期部分主要原材料平均价格较去年同期有所下降。  海兰信:上半年净利润1025.05万元,同比下降69.98%  海兰信(300065)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入2.46亿元,同比下降49.57%;归属于上市公司股东的净利润1025.05万元,同比下降69.98%;基本每股收益0.0142元。

| 报告期内,公司营业收入同比下降,主要由于公司有大额在手订单处于执行过程中,尚未完成交付。同时,公司持续深化高质量发展战略,聚焦自主可控核心产品,大力拓展高毛利订单,毛利率显著上升。  润贝航科:上半年净利润同比增长44.82% 拟10派3.5元  润贝航科(001316)8月23日披露半年报,2026年上半年,公司实现营业收入5.73亿元,同比增长21.97%;归属于上市公司股东的净利润1.12亿元,同比增长44.82%;基本每股收益0.6957元。公司拟每10股派发现金红利3.5元(含税)。报告期内,公司自研自产航材销售收入同比增长35.78%,实现稳定高速增长。  【增减持】  凯淳股份:股东拟减持不超过2%公司股份  凯淳股份(301001)8月23日公告,股东上海淳溶投资中心(有限合伙)拟减持不超过2%公司股份。  【签大单】  惠通科技:预中标新纶化纤年产30万吨涤纶化纤项目五标段  惠通科技(301601)8月23日公告,公司于近日参与了“新纶化纤年产30万吨涤纶化纤项目”的投标,招标单位为图木舒克新纶化纤有限责任公司,8月21日,全国公共资源交易平台(兵团)兵团公共资源交易平台发布了相关中标结果公告,公司为项目五标段聚酯和公用工程设备采购及安装中标单位,中标价3.66亿元。

|

Current article:http://ntwd.cuozubeishenjingli.cfd/list_vcrcq/px8a.html

Published on:11:09:48


 Live broadcast Hall
·2岁男童后脑勺肿胀,疑被幼儿园老师推倒磕伤;家长:“老师告诉我们孩子是自己磕的”
·降成本 畅出海 保供应 数字平台撬动陆海物流效率变革
·Typhoon Narra makes landfall in Hainan after floods force over 50,000 to evacuate in Guangxi
·南宁国际会展中心“盛装”迎接东盟博览会
·新时代·我在中国|孟加拉国留学生山祖:希望未来在中国生活
 Press release
·全区统筹推进“安全生产滨城行”走深走实
·工信部:加快6G核心技术攻关!为6G商用做好准备
·vivo X500 Pro Max 手机现身 Geekbench,天玑 9600 Pro 芯片
·霍里:范弗里特回归会给火箭带来很大不同 斯玛特也是出色领袖
·济南森林公园不仅有绿意,还有书香
 Collection of municipal and local releases
·大胜印尼 中国男篮八强迎战黎巴嫩
·男足选拔队28日回海口 女足前往美国拉练
·奇異稱「王」稱霸
·机构都在买,却不是你的投资机会
·已致10人死亡,超万座建筑被毁!加州富人区火灾事件抓到一名嫌疑人:无家可归的30多岁男子

 

Copyright © 2020-2099 小三 All Rights Reserved 小三 Copyright